Coin reference › Top 100 priced Lincoln cent doubled-die listings
Top 100 priced Lincoln cent doubled-die listings
A doubled die is not a coin that was struck twice. It is a die that received its design twice, slightly offset, so every coin from that die carries the same doubling in the same place. That is what separates a variety worth money from damage worth nothing, and it is the distinction this list is built on.
| Coin | Year | Mintage | Kind |
|---|---|---|---|
| 1909P-1DO-001 | Lincoln cent DDO | 1909 | N/A | Die variety: doubling |
| 1909P-1DO-002 | Lincoln cent DDO | 1909 | N/A | Die variety: doubling |
| 1909P-1DR-008P | Lincoln cent DDR | 1909 | N/A | Die variety: doubling |
| 1917P-1DO-001 | Lincoln cent DDO | 1917 | N/A | Die variety: doubling |
| 1917S-1DR-001 | Lincoln cent DDR | 1917 | N/A | Die variety: doubling |
| 1924S-1DR-001 | Lincoln cent DDR | 1924 | N/A | Die variety: doubling |
| 1925S-1DO-001 | Lincoln cent DDO | 1925 | N/A | Die variety: doubling |
| 1925S-1DO-002 | Lincoln cent DDO | 1925 | N/A | Die variety: doubling |
| 1927D-1DO-001 | Lincoln cent DDO | 1927 | N/A | Die variety: doubling |
| 1927P-1DO-001 | Lincoln cent DDO | 1927 | N/A | Die variety: doubling |
| 1934P-1DO-002 | Lincoln cent DDO | 1934 | N/A | Die variety: doubling |
| 1935P-1DO-001 | Lincoln cent DDO | 1935 | N/A | Die variety: doubling |
| 1936P-1DO-001 | Lincoln cent DDO | 1936 | N/A | Die variety: doubling |
| 1936P-1DO-002 | Lincoln cent DDO | 1936 | N/A | Die variety: doubling |
| 1936P-1DO-003 | Lincoln cent DDO | 1936 | N/A | Die variety: doubling |
| 1937P-1DR-001P | Lincoln cent DDR | 1937 | N/A | Die variety: doubling |
| 1941P-1DO-001 | Lincoln cent DDO | 1941 | N/A | Die variety: doubling |
| 1941P-1DO-002 | Lincoln cent DDO | 1941 | N/A | Die variety: doubling |
| 1941P-1DO-003 | Lincoln cent DDO | 1941 | N/A | Die variety: doubling |
| 1941P-1DO-006 | Lincoln cent DDO | 1941 | N/A | Die variety: doubling |
| 1942P-1DO-001 | Lincoln cent DDO | 1942 | N/A | Die variety: doubling |
| 1942P-1DO-002 | Lincoln cent DDO | 1942 | N/A | Die variety: doubling |
| 1942P-1DO-004 | Lincoln cent DDO | 1942 | N/A | Die variety: doubling |
| 1942P-1DO-005 | Lincoln cent DDO | 1942 | N/A | Die variety: doubling |
| 1942P-1DO-008 | Lincoln cent DDO | 1942 | N/A | Die variety: doubling |
| 1943P-1DO-001 | Lincoln cent DDO | 1943 | N/A | Die variety: doubling |
| 1945P-1DO-009 | Lincoln cent DDO | 1945 | N/A | Die variety: doubling |
| 1951P-1DO-001P | Lincoln cent DDO | 1951 | N/A | Die variety: doubling |
| 1953P-1DO-001P | Lincoln cent DDO | 1953 | N/A | Die variety: doubling |
| 1955P-1DO-001 | Lincoln cent DDO | 1955 | N/A | Die variety: doubling |
| 1955P-1DO-002 | Lincoln cent DDO | 1955 | N/A | Die variety: doubling |
| 1955P-1DO-007P | Lincoln cent DDO | 1955 | N/A | Die variety: doubling |
| 1955P-1DR-002P | Lincoln cent DDR | 1955 | N/A | Die variety: doubling |
| 1955P-1DR-003P | Lincoln cent DDR | 1955 | N/A | Die variety: doubling |
| 1956P-1DO-004P | Lincoln cent DDO | 1956 | N/A | Die variety: doubling |
| 1956P-1DR-002P | Lincoln cent DDR | 1956 | N/A | Die variety: doubling |
| 1956P-1DR-003P | Lincoln cent DDR | 1956 | N/A | Die variety: doubling |
| 1957P-1DO-004P | Lincoln cent DDO | 1957 | N/A | Die variety: doubling |
| 1957P-1DO-005P | Lincoln cent DDO | 1957 | N/A | Die variety: doubling |
| 1960P-1DO-002P | Lincoln cent DDO | 1960 | N/A | Die variety: doubling |
| 1960P-1DO-003P | Lincoln cent DDO | 1960 | N/A | Die variety: doubling |
| 1960P-1DO-004P | Lincoln cent DDO | 1960 | N/A | Die variety: doubling |
| 1960P-1DO-007P | Lincoln cent DDO | 1960 | N/A | Die variety: doubling |
| 1960P-1DO-008P | Lincoln cent DDO | 1960 | N/A | Die variety: doubling |
| 1960P-1DO-009P | Lincoln cent DDO | 1960 | N/A | Die variety: doubling |
| 1960P-1DR-003P | Lincoln cent DDR | 1960 | N/A | Die variety: doubling |
| 1960P-1DR-008P | Lincoln cent DDR | 1960 | N/A | Die variety: doubling |
| 1962P-1DR-011 | Lincoln cent DDR | 1962 | N/A | Die variety: doubling |
| 1962P-1DR-015P | Lincoln cent DDR | 1962 | N/A | Die variety: doubling |
| 1962P-1DR-022P | Lincoln cent DDR | 1962 | N/A | Die variety: doubling |
| 1963P-1DO-006P | Lincoln cent DDO | 1963 | N/A | Die variety: doubling |
| 1963P-1DO-011P | Lincoln cent DDO | 1963 | N/A | Die variety: doubling |
| 1963P-1DR-005P | Lincoln cent DDR | 1963 | N/A | Die variety: doubling |
| 1963P-1DR-006P | Lincoln cent DDR | 1963 | N/A | Die variety: doubling |
| 1963P-1DR-007P | Lincoln cent DDR | 1963 | N/A | Die variety: doubling |
| 1963P-1DR-008P | Lincoln cent DDR | 1963 | N/A | Die variety: doubling |
| 1963P-1DR-009P | Lincoln cent DDR | 1963 | N/A | Die variety: doubling |
| 1963P-1DR-010P | Lincoln cent DDR | 1963 | N/A | Die variety: doubling |
| 1963P-1DR-011P | Lincoln cent DDR | 1963 | N/A | Die variety: doubling |
| 1963P-1DR-014P | Lincoln cent DDR | 1963 | N/A | Die variety: doubling |
| 1963P-1DR-015P | Lincoln cent DDR | 1963 | N/A | Die variety: doubling |
| 1964P-1DR-002P | Lincoln cent DDR | 1964 | N/A | Die variety: doubling |
| 1964P-1DR-003P | Lincoln cent DDR | 1964 | N/A | Die variety: doubling |
| 1966P-1DO-001 | Lincoln cent DDO | 1966 | N/A | Die variety: doubling |
| 1966P-1DR-001 | Lincoln cent DDR | 1966 | N/A | Die variety: doubling |
| 1968D-1DR-001 | Lincoln cent DDR | 1968 | N/A | Die variety: doubling |
| 1968S-1DO-007P | Lincoln cent DDO | 1968 | N/A | Die variety: doubling |
| 1969S-1DO-001 | Lincoln cent DDO | 1969 | N/A | Die variety: doubling |
| 1969S-1DR-002P | Lincoln cent DDR | 1969 | N/A | Die variety: doubling |
| 1970S-1DO-001 | Lincoln cent DDO | 1970 | N/A | Die variety: doubling |
| 1970S-1DO-002P | Lincoln cent DDO | 1970 | N/A | Die variety: doubling |
| 1970S-1DO-003P | Lincoln cent DDO | 1970 | N/A | Die variety: doubling |
| 1970S-1DO-014P | Lincoln cent DDO | 1970 | N/A | Die variety: doubling |
| 1970S-1DO-015P | Lincoln cent DDO | 1970 | N/A | Die variety: doubling |
| 1970S-1DO-024P | Lincoln cent DDO | 1970 | N/A | Die variety: doubling |
| 1970S-1DO-029P | Lincoln cent DDO | 1970 | N/A | Die variety: doubling |
| 1970S-1DO-041P | Lincoln cent DDO | 1970 | N/A | Die variety: doubling |
| 1971P-1DO-001 | Lincoln cent DDO | 1971 | N/A | Die variety: doubling |
| 1971S-1DO-001P | Lincoln cent DDO | 1971 | N/A | Die variety: doubling |
| 1971S-1DO-002P | Lincoln cent DDO | 1971 | N/A | Die variety: doubling |
| 1971S-1DO-003 | Lincoln cent DDO | 1971 | N/A | Die variety: doubling |
| 1972P-1DO-001 | Lincoln cent DDO | 1972 | N/A | Die variety: doubling |
| 1972P-1DO-002 | Lincoln cent DDO | 1972 | N/A | Die variety: doubling |
| 1972P-1DO-004 | Lincoln cent DDO | 1972 | N/A | Die variety: doubling |
| 1972P-1DO-005 | Lincoln cent DDO | 1972 | N/A | Die variety: doubling |
| 1972S-1DO-001P | Lincoln cent DDO | 1972 | N/A | Die variety: doubling |
| 1972S-1DO-005P | Lincoln cent DDO | 1972 | N/A | Die variety: doubling |
| 1973S-1DO-001P | Lincoln cent DDO | 1973 | N/A | Die variety: doubling |
| 1980P-1DO-001 | Lincoln cent DDO | 1980 | N/A | Die variety: doubling |
| 1982P-1DR-001 | Lincoln cent DDR | 1982 | N/A | Die variety: doubling |
| 1983P-1DR-001 | Lincoln cent DDR | 1983 | N/A | Die variety: doubling |
| 1984P-1DO-001 | Lincoln cent DDO | 1984 | N/A | Die variety: doubling |
| 1988P-1DO-010 | Lincoln cent DDO | 1988 | N/A | Die variety: doubling |
| 1991D-1DR-004 | Lincoln cent DDR | 1991 | N/A | Die variety: doubling |
| 1994P-1DR-003 | Lincoln cent DDR | 1994 | N/A | Die variety: doubling |
| 1995D-1DO-003 | Lincoln cent DDO | 1995 | N/A | Die variety: doubling |
| 2006P-1DO-017 | Lincoln cent DDO | 2006 | N/A | Die variety: doubling |
| 2009S-1DR-001P | Lincoln cent DDR | 2009 | N/A | Die variety: doubling |
| 2009S-1DR-002P | Lincoln cent DDR | 2009 | N/A | Die variety: doubling |
| 2011P-1DO-004 | Lincoln cent DDO | 2011 | N/A | Die variety: doubling |
Photographing these
High magnification on the doubled feature, lit from two directions if you can, so the shape of the doubling shows rather than just its outline.
The difficulty
The problem with doubled dies is that machine doubling looks like them and is worth nothing. Both show a second image; one is a die that received its design twice, the other is the die bouncing as the coin leaves the press. Collectors lose money on this distinction every day, in both directions.
NumismaLab fits one rigid transform to the WHOLE coin and then tests it on parts of the coin it was not fitted on. Hub doubling predicts itself elsewhere because the whole die carries it; machine doubling does not, because it happened to one strike. The test is whether the prediction holds, not whether the picture looks convincing.
What to look for
Separation that runs the same way across the whole device, notches on the corners of letters, and doubling that appears on the same features on every example. Machine doubling looks flat and shelf-like and sits on one side only.
The five-day trial needs no card. Put a coin under whatever scope you have and see whether the bench tells you something you did not already know.
Try it on your own coinsMore lists
Compiled 2026-09-15. Mintages and designations are matters of record; which coins are worth a second look is an editorial judgement, and this page says so rather than pretending otherwise.